Accueil News Véhicules Technique Revendeur Essai Presse Liens

Modele

Gain Puissance Maxi (cv) Gain Couple maxi (Nm) Prix (€) Gain Consommation Maxi
Magnum Eco +50 +250 999 jusqu'à -12%
Magnum Power +100 +300 1250 jusqu'à -5%
Premium dci Eco +50 +200 999 jusqu'à -12%
Premium dci Power +80 +300 1250 jusqu'à -5%
DXi 7 Eco +40 +200 999 jusqu'à -12%
DXi 7 Power +120 +300 1250 jusqu'à -5%
DXi 11 Eco +50 +300 999 jusqu'à -12%
DXi 11 Power +100 +400 1250 jusqu'à -5%
DXi 13 Eco +50 +300 999 jusqu'à -12%
DXi 13 Power +100 +400 1250 jusqu'à -5%

Cette liste de modification est purement indicative et sujet à modification sans préavis.