Accueil News Véhicules Technique Revendeur Essai Presse Liens

TOYOTA

VEHICULES DIESEL

Modele

Gain Puissance Maxi (cv) Gain Couple maxi (Nm) Prix (€) Gain Consommation Maxi
1.4 D4-D +21 +40 450 -1L / 100km
2.2 D 136cv +25 +50 595 -1.4L / 100km
2.5 D 120cv +25 +50 595 -1.4L / 100km
3.0 D 125cv +38 +60 595 -1.6L / 100km
3.0 D 163cv +42 +100 595 -1.8L / 100km
3.0 D 173cv +37 +90 595 -1.8L / 100km
4.2 D 204cv +57 +120 595 -2.1L / 100km
4.5 D 286cv +45 +120 595 -2.1L / 100km

Cette liste de modification est purement indicative et sujet à modification sans préavis.