Accueil News Véhicules Technique Revendeur Essai Presse Liens

VEHICULES DIESEL

Modele

Gain Puissance Maxi (cv) Gain Couple maxi (Nm) Prix (€) Gain Consommation Maxi
1.5 dci +20 +35 495 -1L / 100km
1.9 dci EDC16 +30 +60 595 -2.2L / 100km
2.2 dci +30 +60 595 -1,8L / 100km
2.5 dci +35 +60 595 -2L / 100km
3.0 di  +34 +70 595 -2,7L / 100km

VEHICULES ESSENCE

Modele

Gain Puissance Maxi (cv) Gain Couple maxi (Nm) Prix (€) Gain Consommation Maxi
350Z +19 +28 695 V max 270
370Z +18 +30 695 V max 280
2.0 141cv  +15 +18 495  
2.5 169cv  +19 +23 595  
3.5 V6 234cv +20 +30 595 -
GT-R 480cv +45 +50 995 -

 

Cette liste de modification est purement indicative et sujet à modification sans préavis.